Træsorters hårdhed
Trægulves hårdhed udtrykkes i enheden Brinell, se her. Nedenfor er angivet forskellige populære træsorters hårdhed:
Træsort | Hårdhed | Kg/m³ |
Jatoba | 5,6-8,3 | 853 |
Cumaru Terrasse | 5,9 | 1090 * |
Ipé Terrasse | 5,9 | 1050 * |
Wenge | 5,6 | 880-1060 * |
Merbau | 4,9 | 810-900 * |
Ahorn, Am | 4,8 | 650 |
Ask | 4,1 | 550-800 * |
Billinga | 3,6 | 800 |
Hevea | 3,5 | 560-640 |
Eg | 3,4 | 710 |
Kirsebær | 2,9 | 580 * |
Bøg | 2,8 | 710 |
Ahorn | 2,7 | 630 |
Teak | 2,6 | 610-700 |
Valnød, Am | 2,6 | 610-700 |
Pitch Pine | 2,2 | 547 |
Sibirsk Lærk | 1,9 | 550-640 * |
Fyr | 1,6 | 520 |
Douglas | 1,6 | 500 |
Sipo Maghoni | 1,5 | 630 |
Khaya Magnoni | 1,4 | 510 |
Farver angiver bløde, middelhårde, hårde og meget hårde træsorter.
Kilde: Teknologisk Institut. (Kg/m³ er angivet ved 12% træfugt).
*: Anden Kilde
Terrasse = terrasseplank, dvs. ikke til indendørs anvendelse.